|
|
| Наименование марки: | RESKY |
| Номер модели: | LP523450 |
| МОК: | 10 PCS |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Бумажная коробка |
| Условия оплаты: | Western Union,T/T |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Форма | Квадратная батарея |
| Электролит | Ли ((Никомон) О2 |
| Заряжаемая | Зачисляется |
| Номинальная мощность | 1000 мАч |
| Вес | 9 г |
| Коннектор | Только, Молекс... |
| Цвет | Синий ПВХ |
| Спецификация | 5.2*34*50 мм |
| Код СС | 8507600090 |
| Способность к поставкам | 100000 шт/день |
Литий полимерный аккумулятор 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Силовые липоаккумуляторы
| Нет, нет, нет. | Позиции | Спецификации |
|---|---|---|
| 1 | аккумуляторы | 7.4В 1000mah липоаккумулятор |
| 2 | Напряжение зарядки | 8.4В |
| 3 | Номинальное напряжение | 7.4В |
| 4 | Номинальная мощность | 1000 мАч 0.2C Разряд |
| 5 | Ток зарядки | Стандартная зарядка:0.5С Быстрая зарядка: 1,0C |
| 6 | Стандартный метод сбора | 0.5C CC ((постоянный ток) заряжается до 8,4V, затем CV ((постоянное напряжение 8,4V) заряжается, пока ток заряда не снизится до ≤0,05C |
| 7 | Время зарядки | Стандартная зарядка:2.75часов ((Реф.) Быстрая зарядка: 2 часа |
| 8 | Максимальный ток заряда | 1.0C |
| 9 | Максимальный ток разряда | 1.0C |
| 10 | Напряжение прерывания разряда | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Рабочая температура | Зарядка: 0°C ~ 45°C Выпуск: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Температура хранения | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Размер | Длина: 50±2 мм (без учета вкладок) Ширина: 34±0,5 мм Толщина:11±0,2 мм |
| 14 | Испытание падения | Клетка должна быть сброшена с высоты метра дважды на бетонную землю. |
| 15 | время цикла | ≥ 500 раз |
Литий полимерная батарея:
Батарея цилиндрическая:
|
| Наименование марки: | RESKY |
| Номер модели: | LP523450 |
| МОК: | 10 PCS |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Бумажная коробка |
| Условия оплаты: | Western Union,T/T |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Форма | Квадратная батарея |
| Электролит | Ли ((Никомон) О2 |
| Заряжаемая | Зачисляется |
| Номинальная мощность | 1000 мАч |
| Вес | 9 г |
| Коннектор | Только, Молекс... |
| Цвет | Синий ПВХ |
| Спецификация | 5.2*34*50 мм |
| Код СС | 8507600090 |
| Способность к поставкам | 100000 шт/день |
Литий полимерный аккумулятор 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Силовые липоаккумуляторы
| Нет, нет, нет. | Позиции | Спецификации |
|---|---|---|
| 1 | аккумуляторы | 7.4В 1000mah липоаккумулятор |
| 2 | Напряжение зарядки | 8.4В |
| 3 | Номинальное напряжение | 7.4В |
| 4 | Номинальная мощность | 1000 мАч 0.2C Разряд |
| 5 | Ток зарядки | Стандартная зарядка:0.5С Быстрая зарядка: 1,0C |
| 6 | Стандартный метод сбора | 0.5C CC ((постоянный ток) заряжается до 8,4V, затем CV ((постоянное напряжение 8,4V) заряжается, пока ток заряда не снизится до ≤0,05C |
| 7 | Время зарядки | Стандартная зарядка:2.75часов ((Реф.) Быстрая зарядка: 2 часа |
| 8 | Максимальный ток заряда | 1.0C |
| 9 | Максимальный ток разряда | 1.0C |
| 10 | Напряжение прерывания разряда | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Рабочая температура | Зарядка: 0°C ~ 45°C Выпуск: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Температура хранения | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Размер | Длина: 50±2 мм (без учета вкладок) Ширина: 34±0,5 мм Толщина:11±0,2 мм |
| 14 | Испытание падения | Клетка должна быть сброшена с высоты метра дважды на бетонную землю. |
| 15 | время цикла | ≥ 500 раз |
Литий полимерная батарея:
Батарея цилиндрическая: