| Наименование марки: | RESKY |
| Номер модели: | LP703048-2s |
| МОК: | 10 PCS |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Бумажная коробка |
| Условия оплаты: | Western Union,T/T |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Модель No. | LP703048-2s |
| Электролит | Ли ((Никомон) О2 |
| Заряжаемая | Зачисляется |
| Номинальная мощность | 1000 мАч |
| Вес | 9 г |
| МОК | 10 PCS |
| Коннектор | Только, Молекс... |
| Оригинальное | Шэньчжэнь, Китай |
| Спецификация | 14*30*53 мм |
| Торговая марка | OEM |
PCM защищенный Липо солнечный аккумулятор 703048-2s 1000mAh литий-ионный полимер 18650 аккумулятор для электрооборудования
| Нет, нет, нет. | Позиции | Спецификации |
|---|---|---|
| 1 | аккумуляторы | 7.4В 1000mah липоаккумулятор |
| 2 | Напряжение зарядки | 8.4В |
| 3 | Номинальное напряжение | 7.4В |
| 4 | Номинальная мощность | 1000 мАч 0.2C Разряд |
| 5 | Ток зарядки | Стандартная зарядка:0.5С Быстрая зарядка: 1,0C |
| 6 | Стандартный метод сбора | 0.5C CC ((постоянный ток) заряжается до 4,2В, затем CV ((постоянное напряжение 4,2В) заряжается до снижения тока зарядки до ≤0,05C |
| 7 | Время зарядки | Стандартная зарядка:2.75часов ((Реф.) Быстрая зарядка: 2 часа |
| 8 | Максимальный ток заряда | 1.0C |
| 9 | Максимальный ток разряда | 1.0C |
| 10 | Напряжение прерывания разряда | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Рабочая температура | Зарядка: 0°C ~ 45°C Выпуск: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Температура хранения | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Размер | Длина: 51±2 мм (без учета вкладок) Ширина: 30±0,5 мм Толщина:15±0,2 мм |
| 14 | Испытание падения | Клетка должна быть сброшена с высоты метра дважды на бетонную землю. |
| 15 | время цикла | ≥ 500 раз |
Потребительская электроника:
Переносные устройства:
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы