|
|
| Наименование марки: | RESKY |
| Номер модели: | LP703048-2s |
| МОК: | 10 PCS |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Бумажная коробка |
| Условия оплаты: | Western Union,T/T |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Модель № | LP703048-2s |
| Электролит | Li(Nicomn)O2 |
| Перезаряжаемый | Заряжаемый |
| Номинальная емкость | 1000 мАч |
| Вес | 9 г |
| Минимальный заказ | 10 шт. |
| Разъем | Jst, Molex.... |
| Оригинал | Шэньчжэнь, Китай |
| Спецификация | 14*30*53 мм |
| Торговая марка | OEM |
PCM защищенный литий-полимерный аккумулятор 703048-2s 1000mAh литий-ионный полимерный аккумулятор 18650 для электрооборудования
| № | Элементы | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | батареи | 7,4 В 1000 мАч литий-полимерный аккумулятор |
| 2 | Напряжение зарядки | 8,4 В |
| 3 | Номинальное напряжение | 7,4 В |
| 4 | Номинальная емкость | 1000 мАч 0,2C разряд |
| 5 | Ток зарядки | Стандартная зарядка: 0,5C Быстрая зарядка: 1,0C |
| 6 | Стандартный метод зарядки | 0,5C CC (постоянный ток) заряд до 4,2 В, затем CV (постоянное напряжение 4,2 В) заряд до тех пор, пока ток зарядки не снизится до ≤0,05C |
| 7 | Время зарядки | Стандартная зарядка: 2,75 часа (справ.) Быстрая зарядка: 2 часа (справ.) |
| 8 | Макс. ток зарядки | 1,0C |
| 9 | Макс. ток разряда | 1,0C |
| 10 | Напряжение отсечки разряда | 2,5 В0,25 В (0,2C) |
| 11 | Рабочая температура | Зарядка: 0°C ~45°C Разрядка: 0°C ~45°C |
| 12 | Температура хранения | -10°C~ +45°C |
| 13 | Размер | Длина: 51±2 мм (без учета контактов) Ширина: 30±0,5 мм Толщина: 15±0,2 мм |
| 14 | Тест на падение | Элемент должен быть сброшен с высоты одного метра дважды на бетонную поверхность. Без огня, без утечек |
| 15 | Время цикла | ≥500 раз |
Бытовая электроника:
Портативные устройства:
|
| Наименование марки: | RESKY |
| Номер модели: | LP703048-2s |
| МОК: | 10 PCS |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Бумажная коробка |
| Условия оплаты: | Western Union,T/T |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Модель № | LP703048-2s |
| Электролит | Li(Nicomn)O2 |
| Перезаряжаемый | Заряжаемый |
| Номинальная емкость | 1000 мАч |
| Вес | 9 г |
| Минимальный заказ | 10 шт. |
| Разъем | Jst, Molex.... |
| Оригинал | Шэньчжэнь, Китай |
| Спецификация | 14*30*53 мм |
| Торговая марка | OEM |
PCM защищенный литий-полимерный аккумулятор 703048-2s 1000mAh литий-ионный полимерный аккумулятор 18650 для электрооборудования
| № | Элементы | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | батареи | 7,4 В 1000 мАч литий-полимерный аккумулятор |
| 2 | Напряжение зарядки | 8,4 В |
| 3 | Номинальное напряжение | 7,4 В |
| 4 | Номинальная емкость | 1000 мАч 0,2C разряд |
| 5 | Ток зарядки | Стандартная зарядка: 0,5C Быстрая зарядка: 1,0C |
| 6 | Стандартный метод зарядки | 0,5C CC (постоянный ток) заряд до 4,2 В, затем CV (постоянное напряжение 4,2 В) заряд до тех пор, пока ток зарядки не снизится до ≤0,05C |
| 7 | Время зарядки | Стандартная зарядка: 2,75 часа (справ.) Быстрая зарядка: 2 часа (справ.) |
| 8 | Макс. ток зарядки | 1,0C |
| 9 | Макс. ток разряда | 1,0C |
| 10 | Напряжение отсечки разряда | 2,5 В0,25 В (0,2C) |
| 11 | Рабочая температура | Зарядка: 0°C ~45°C Разрядка: 0°C ~45°C |
| 12 | Температура хранения | -10°C~ +45°C |
| 13 | Размер | Длина: 51±2 мм (без учета контактов) Ширина: 30±0,5 мм Толщина: 15±0,2 мм |
| 14 | Тест на падение | Элемент должен быть сброшен с высоты одного метра дважды на бетонную поверхность. Без огня, без утечек |
| 15 | Время цикла | ≥500 раз |
Бытовая электроника:
Портативные устройства: